Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter

Nyolcosztályos tagozat – 0001

Tanács a képzések végső sorrendjének kialakításához:
Mindenképpen azt az iskolát, képzést érdemes előrébb sorolni, amelybe inkább be szeretne kerülni a gyermek.

Nyolcosztályos tagozat – 0001

Erre a tagozatra 30 helyet hirdettünk meg. Az 1-30. helyre rangsorolt felvételizőknek gratulálunk! Amennyiben a mi gimnáziumunkat választják az első helyen, biztosan felvételt nyernek az induló osztályba.

Az előző évek tapasztalatai alapján kb. a 45. sorszámig elég jó eséllyel lehet felvételt nyerni a nyolcosztályos tagozatra, de még a 45. sorszám felett sem kizárt.

Sorrend OM / jelszó Pontszám
1 73232306821 193
2 Szimat 192
3 73158842569 192
4 73284107638 190
5 73185201696 190
6 73217498136 189
7 73286802085 188
8 73237687696 188
9 73190950152 187
10 73178967589 187
11 73181798334 187
12 Csavicica 187
13 73212159836 187
14 73180733999 187
15 73186032088 187
16 73187916696 187
17 73190956601 186
18 73301318300 186
19 73258418303 186
20 73271818937 185
21 73209391565 185
22 73290897595 185
23 73176509969 185
24 73187399758 184
25 73306397595 183
26 73248367588 183
27 73176444111 183
28 73256073289 183
29 73185904480 183
30 73286177794 183
31 73181733044 182
32 73236082979 182
33 73184752642 182
34 73282587524 182
35 KISVUK 182
36 73218792204 182
37 73279233051 182
38 73509811864 182
39 73282451894 182
40 73195964731 182
41 73282082899 182
42 73305167901 182
43 73255379177 181
44 73149945244 181
45 73274700153 181
46 73185688214 181
47 73226516654 181
48 73293924981 180
49 73301289245 179
50 73173169756 179
51 73316833104 178
52 73101367533 178
53 73146329440 177
54 73278665571 177
55 73295286045 176,5
56 73165451388 176
57 73204603510 175
58 73172693262 175
59 73193243897 175
60 73241855395 175
61 73318117540 173
62 73199671513 173
63 73190896076 172
64 73240211562 172
65 73195238090 172
66 73202035675 172
67 73191443351 171
69 73202289677 171
70 73259883237 169
71 73180180575 169
72 73231454866 169
73 73238641637 169
74 73285161780 167,5
75 73175301437 167
76 73203014580 167
77 Süti 2013 165,5
78 73165942949 161
79 73265855292 160
80 73268774287 156
81 73227293070 137,5
82 73270294780 132,5
E 73306215244  
E 73207476636  
E 73180708397  
E 73303914546  
E 73174887532  
E 73091030170  
E 73274563742  
E 73161136609  
E 73271417704  
E 73226704529  
E Viko2013  
E 73177016530  
E 73312456842  
E 73212159836  
E 73429105531  
E 73199622706  
E 73175864219  
E 73293887420  
E 73217173079  
E “Minden lehetséges annak, aki hisz.”  
E 73305914026  
E 73176310931  
E 73211658143  
E 73278146363  
E 73300802958  
E 73307469204  
E 73219159121  
E 73510349286  
E 73289120374  
E 73252927723  
E 73306089630  
E 73181063644  
E 73309049405  
E 73165765675  
E 73169483719  
E 73267193991  
E 73188282517  
E 73281683571  
E 73194151350  
E 73183815532  
E 73225615273  
E 73178324542  
E 73280673679  
E 73215073299  
E 73201886744  
E 73213160626  
E 73202217293  
E 73268937284  
E 73283870822  
E 73279199871  
E 73199650999  
E 73204945464  
E 73511764538  
E 73163496694  
E 73186018211  
E 73179919272  
E VHJ2024  
E 73292401715  
E 73218747263  
E 73100665835