Osztályok tanárai
Osztályainkban tanító tanárok a 2022/2023-as tanévben:
tanár | Tanított osztály/csoport | |
Bánsági Bernadette | osztályfőnök | 12a |
angol nyelv | 9a | |
angol nyelv | 9b | |
angol nyelv | 10a | |
angol nyelv | 11b | |
angol nyelv | 12a | |
Barcza Máté | r.katolikus hittan | 6 |
r.katolikus hittan | 9a | |
r.katolikus hittan | 9b | |
r.katolikus hittan | 11b | |
r.katolikus hittan | 12a | |
r.katolikus hittan | 12b | |
Basa István | matematika | 9a |
fizika | 9a | |
fizika | 9b | |
matematika | 10a | |
fizika | 10a | |
fizika | 10b | |
fizika | 11b | |
Boller Balázs | osztályfőnök-helyettes | 8 |
kémia | 7 | |
matematika | 8 | |
kémia | 9a | |
kémia | 9b | |
Czinege János | osztályfőnök | 11.a |
matematika | 12a | |
matematika | 8 | |
matematika | 10a | |
matematika | 11.a | |
német nyelv | 11.a | |
Cseh Hanga | osztályfőnök-helyettes | 5 |
testnevelés lányoknak | 5 | |
testnevelés lányoknak | 6 | |
testnevelés lányoknak | 8 | |
Cselovszky Ferenc | evangélikus hittan | 5 |
dr. Guóth Emil | osztályfőnök-helyettes | 12a |
történelem | 11b | |
történelem | 12a | |
történelem | 12b | |
történelem | 9a | |
történelem | 10a | |
Falviné Hidas Viktória | osztályfőnök | 10a |
magyar nyelvtan és irodalom | 10a | |
német nyelv | 10a | |
Farkas Charlotte | evangélikus hittan | 6 |
evangélikus hittan | 8 | |
magyar nyelvtan és irodalom | 10b | |
evangélikus hittan | 10b | |
magyar nyelvtan és irodalom | 11b | |
magyar nyelvtan és irodalom | 12b | |
Fazakas Andrea | osztályfőnök | 10b |
biológia | 9b | |
biológia | 10b | |
biológia | 12a | |
Gadóné Kézdy Edit | biológia | 11b |
biológia | 12b | |
Gion Mariann | német nyelv | 10b |
német nyelv | 5 | |
német nyelv | 6 | |
német nyelv | 12a | |
német nyelv | 12b | |
Harasztos Barnabás | osztályfőnök | 11b |
digitális kultúra | 7 | |
matematika | 9b | |
informatika | 9b | |
digitális kultúra | 10a | |
matematika | 10b | |
informatika | 10b | |
matematika | 11b | |
matematika | 12b | |
Házkötő Mónika | természettudomány | 5 |
biológia | 7 | |
biológia | 8 | |
földrajz | 9a | |
földrajz | 9b | |
biológia | 11.a | |
biológia | 11b | |
biológia | 12b | |
Horváth Gabriella | osztályfőnök | 9b |
matematika | 9b | |
fizika | 9b | |
fizika | 11.a | |
fizika | 11b | |
Hunyadi Erzsébet | katolikus hittan | 5 |
katolikus hittan | 7 | |
katolikus hittan | 8 | |
Imréné Schulek Emese | osztályfőnök | 7 |
matematika | 7 | |
matematika | 12a | |
Istvánffyné Tomka Márta | osztályfőnök-helyettes | 10a |
kémia | 8 | |
kémia | 10a | |
kémia | 10b | |
Jánosi Csaba | osztályfőnök-helyettes | 6 |
testnevelés fiúknak | 5 | |
testnevelés fiúknak | 6 | |
testnevelés fiúknak | 7 | |
testnevelés fiúknak | 8 | |
testnevelés fiúk | 9a | |
testnevelés fiúk | 10a | |
testnevelés fiúk | 11.a | |
testnevelés fiúk | 12a | |
Koczor Tamás | evangélikus hittan | 9a |
evangélikus hittan | 9b | |
evangélikus hittan | 10a | |
evangélikus hittan | 11b | |
evangélikus hittan | 12a | |
evangélikus hittan | 12b | |
Korán Imréné | digitális kultúra | 6 |
digitális kultúra | 9a | |
digitális kultúra | 9b | |
informatika | 10a | |
informatika | 10b | |
Korányi Noémi | angol nyelv | 9a |
angol nyelv | 10b | |
Korompay Eszter | magyar irodalom | 5 |
magyar nyelvtan és irodalom | 9b | |
Korompayné Sebestyén Nóra | magyar nyelvtan és irodalom | 8 |
Krek Krisztina | ref. Hittan | 10a |
ref. Hittan | 11.a | |
Lux Ágnes | osztályfőnök-helyettes | 11.a |
magyar nyelvtan | 5 | |
angol nyelv | 5 | |
angol nyelv | 10a | |
angol nyelv | 11.a | |
angol nyelv | 11b | |
Mátyás Olga | osztályfőnök-helyettes | 12b |
matematika | 10b | |
matematika | 11.a | |
matematika | 12b | |
Mészárosné Sipos Hajnalka | református hittan | 5 |
angol nyelv | 6 | |
református hittan | 6 | |
angol nyelv | 7 | |
angol nyelv | 8 | |
református hittan | 8 | |
református hittan | 10b | |
Monostori Ágnes | osztályfőnök-helyettes | 9b |
német nyelv | 9b | |
német nyelv | 10a | |
német nyelv | 11.a | |
német nyelv | 11b | |
Németh Pál | ének | 9b |
ének | 10a | |
ének | 10b | |
Novotny Csilla | biológia | 9a |
biológia | 9b | |
biológia | 10a | |
Őze Sándorné | magyar nyelvtan és irodalom | 6 |
magyar nyelvtan és irodalom | 9a | |
történelem | 9b | |
történelem | 10b | |
történelem | 11.a | |
Papp Judit | ref. Hittan | 9a |
református hittan | 9b | |
református hittan | 11b | |
református hittan | 12a | |
református hittan | 12b | |
Ráczné Tóth Judit | osztályfőnök | 6 |
matematika | 5 | |
matematika | 6 | |
digitális kultúra | 6 | |
fizika | 7 | |
fizika | 8 | |
informatika | 8 | |
informatika | 10b | |
Sólyom Anikó | osztályfőnök-helyettes | 7 |
német nyelv | 7 | |
evangélikus hittan | 7 | |
német nyelv | 8 | |
német nyelv | 9b | |
német nyelv | 11b | |
német nyelv | 12b | |
Szilvásné Puskás Gabriella | testnevelés lányoknak | 9a |
testnevelés lányoknak | 9b | |
testnevelés lányoknak | 10a | |
testnevelés lányoknak | 10b | |
testnevelés lányoknak | 11.a | |
testnevelés lányoknak | 11b | |
testnevelés lányoknak | 12a | |
testnevelés lányoknak | 12b | |
Szoyka Árpád | r.katolikus hittan | 10a |
katolikus hittan | 10b | |
r.katolikus hittan | 11.a | |
Szőkéné Mezősi Tímea | osztályfőnök-helyettes | 9a |
matematika | 9a | |
Szűcs Petra | osztályfőnök | 9a |
német nyelv | 9a | |
német nyelv | 10b | |
evangélikus hittan | 11.a | |
német nyelv | 12a | |
Tabajdi Dénes | osztályfőnök-helyettes | 10b |
testnevelés lányoknak | 7 | |
testnevelés fiúk | 9b | |
testnevelés fiúk | 10b | |
testnevelés fiúk | 11b | |
testnevelés fiúk | 12b | |
Takács Dóra | ének | 5 |
ének | 6 | |
ének | 7 | |
ének | 8 | |
ének | 9a | |
ének | 11.a | |
ének | 11b | |
ének | 12a | |
ének | 12b | |
Tasi Zsuzsanna | osztályfőnök-helyettes | 11b |
digitális kultúra | 7 | |
kémia | 9b | |
matematika | 10b | |
kémia | 10b | |
matematika | 11b | |
kémia | 11b | |
Tóth Katalin | magyar nyelvtan és irodalom | 7 |
magyar nyelvtan és irodalom | 11.a | |
magyar nyelvtan és irodalom | 12a | |
Urbán Ágnes | osztályfőnök | 12b |
angol nyelv | 9a | |
angol nyelv | 9b | |
angol nyelv | 10a | |
angol nyelv | 12b | |
Vereczki Szilvia | osztályfőnök | 5 |
rajz és vizuális kultúra | 5 | |
rajz és vizuális kultúra | 6 | |
rajz és vizuális kultúra | 7 | |
rajz és vizuális kultúra | 8 | |
rajz és vizuális kultúra | 9a | |
rajz és vizuális kultúra | 9b | |
rajz és vizuális kultúra | 10a | |
rajz és vizuális kultúra | 10b | |
Victor Mónika | angol nyelv | 10b |
angol nyelv | 11.a | |
Zengő Balázs | osztályfőnök | 8 |
történelem | 5 | |
történelem | 6 | |
természettudomány | 6 | |
történelem | 7 | |
földrajz | 7 | |
történelem | 8 | |
földrajz | 8 | |
földrajz | 10a | |
földrajz | 10b |
Fakultációk a 11. évfolyamon | |
tantárgy | tanár |
angol nyelv | Korányi Noémi |
német nyelv | Monostori Ágnes |
biológia | Fazakas Andrea |
fizika | Szőkéné Mezősi Tímea |
kémia | Lőrinczné Tasi Zsuzsa |
magyar nyelv és irodalom | Farkas Charlotte |
matematika | Basa István |
történelem | Őze Sándorné |
informatika | Lőrinczné Tasi Zsuzsa |
Fakultációk a 12. évfolyamon | |
tantárgy | tanár |
angol nyelv | Lux Ágnes |
német nyelv | Monostori Ágnes |
német nyelv DSD | Czinege János |
német nyelv DSD | Szűcs Petra |
biológia | Fazakas Andrea |
biológia | Házkötő Mónika |
fizika | Horváth Gabriella |
kémia | Lőrinczné Tasi Zsuzsanna |
magyar nyelv és irodalom | Korompayné Sebestyén Nóra |
matematika | Harasztos Barnabás |
történelem | dr. Guóth Emil |