Deák Téri Evangélikus Gimnázium

Négy- és nyolcosztályos gimnázium Budapest szívében
hatter


Végleges felvételi jegyzék

Nyolcosztályos tagozat

0001 – nyolcosztályos tagozat
Végleges rangsor OM azonosító / jelszó Ideiglenes rangsorban elfoglalt helye
1 73279426049 2
2 73403459454 3
3 73510896256 5
4 73400377444 6
5 73416332855 7
6 73301274082 12
7 73300183546 13
8 73405810875 15
9 73372278742 16
10 73325097439 17
11 73398292049 18
12 73371145071 19
13 73285430388 20
14 73268657057 21
15 73385390570 22
16 73269586479 23
17 73282376717 25
18 73356753788 26
19 73316962667 27
20 73281050291 28
21 73332986739 29
22 73306337612 30
23 73307532818 31
24 73276575107 32
25 MIMOZA24 33
26 73256029039 34
27 73580287376 37
28 73416321922 38
29 73364932934 39
30 73321588831 40

 

Négyosztályos tagozat

0002 – Emelt nyelvi képzés
Végleges rangsor OM azonosító / jelszó Ideiglenes rangsorban elfoglalt helye
1 72893783494 1
2 73252332972 7
3 72986938071 11
4 72901262442 18
5 72952585357 21
6 72886386734 23
7 72874213005 24
8 72827953971 28
9 72936196672 29
10 73012095878 31
11 73019875478 32
12 72925135928 33

 

003 – Emelt matematika képzés
Végleges rangsor OM azonosító / jelszó Ideiglenes rangsorban elfoglalt helye
1 11111111111 1
2 Luther 2010 2
3 72872793739 7
4 72885492957 9
5 73088042358 11
6 72998427331 12
7 73000127905 17
8 72988894038 23

 

0004 – Emelt biológia képzés
Végleges rangsor OM azonosító / jelszó Ideiglenes rangsorban elfoglalt helye
1 73002342536 1
2 72949812749 2
3 72906517393 4
4 73049775787 7
5 72923894383 11
6 72936276648 13
7 72925878567 17
8 72999769486 18