Négyosztályos tagozat – emelt biológia képzés – 0004
Tanács a képzések végső sorrendjének kialakításához:
Mindenképpen azt az iskolát, képzést érdemes előrébb sorolni, amelybe inkább be szeretne kerülni a gyermek.
Négyosztályos tagozat – emelt biológia képzés – 0004
Erre a tagozatra 6 helyet hirdettünk meg. Az 1-6. helyre rangsorolt felvételizőknek gratulálunk! Amennyiben a mi gimnáziumunkat választják az első helyen, biztosan felvételt nyernek az induló reál osztályba.
Az előző évek tapasztalatai alapján kb. a 36. sorszámig elég jó eséllyel be lehet kerülni az emelt biológia képzésre, de még a 36. sorszám felett sem kizárt.
| OM / Jelszó | Sorrend | Pontszám |
| 72883252497 | 1 | 193,4 |
| 72632628145 | 2 | 192,8 |
| 73562469272 | 3 | 190,8 |
| 72690930204 | 4 | 188,8 |
| 72882929572 | 5 | 182,9 |
| 72896915953 | 6 | 182,5 |
| 72761411119 | 7 | 181 |
| 72913740875 | 8 | 180,3 |
| 72756097030 | 9 | 180 |
| 72900338327 | 10 | 179,6 |
| 72913729528 | 11 | 179 |
| 72788766533 | 12 | 178,8 |
| 72890204471 | 13 | 178,8 |
| 72651231885 | 14 | 178,2 |
| 72753394354 | 15 | 177,4 |
| 72665935098 | 16 | 177,2 |
| SDG2024 | 17 | 177,2 |
| 72734569627 | 18 | 177 |
| 72795472614 | 19 | 175,5 |
| 72725845865 | 20 | 173,4 |
| 72719200631 | 21 | 170 |
| 72655713336 | 22 | 167,8 |
| 72884585390 | 23 | 164,8 |
| 72727087646 | 24 | 163,8 |
| 72824808494 | 25 | 163,4 |
| 72796624318 | 26 | 162,8 |
| 72883306856 | 27 | 157,8 |
| 72824871943 | 28 | 157 |
| 72682322896 | E | |
| 72825675267 | E | |
| Irgez | E | |
| 72687292269 | E | |
| 72941069634 | E | |
| 72907328381 | E | |
| 73159539777 | E | |
| 73048908486 | E | |
| 72801037150 | E | |
| 72901424818 | E | |
| 72679830220 | E | |
| NNora14 | E | |
| 73057072816 | E | |
| 72812119227 | E | |
| 72804943428 | E | |
| 73004504571 | E | |
| 72692542196 | E | |
| 72783375304 | E | |
| 72887210539 | E |
