A nyolcosztályos tagozat felvételi eredményei
| Sorrend | OM / jelige | Pontszám |
| 1 | 73237993706 | 194 |
| 2 | 73279426049 | 193 |
| 3 | 73403459454 | 192 |
| 4 | Gombóc | 191 |
| 5 | 73510896256 | 191 |
| 6 | 73400377444 | 191 |
| 7 | 73416332855 | 190 |
| 8 | 73356732859 | 190 |
| 9 | 73385401146 | 190 |
| 10 | 73381912935 | 189 |
| 11 | 73282621493 | 188 |
| 12 | 73301274082 | 188 |
| 13 | 73300183546 | 188 |
| 14 | 73280515197 | 188 |
| 15 | 73405810875 | 187 |
| 16 | 73372278742 | 186 |
| 17 | 73325097439 | 186 |
| 18 | 73398292049 | 186 |
| 19 | 73371145071 | 186 |
| 20 | 73285430388 | 186 |
| 21 | 73268657057 | 186 |
| 22 | 73385390570 | 186 |
| 23 | 73269586479 | 186 |
| 24 | 73323675711 | 186 |
| 25 | 73282376717 | 186 |
| 26 | 73356753788 | 186 |
| 27 | 73316962667 | 186 |
| 28 | 73281050291 | 186 |
| 29 | 73332986739 | 186 |
| 30 | 73306337612 | 186 |
| 31 | 73307532818 | 185 |
| 32 | 73276575107 | 185 |
| 33 | MIMOZA24 | 185 |
| 34 | 73256029039 | 185 |
| 35 | 73326534000 | 185 |
| 36 | 73381916961 | 185 |
| 37 | 73580287376 | 185 |
| 38 | 73416321922 | 183 |
| 39 | 73364932934 | 183 |
| 40 | 73321588831 | 183 |
| 41 | 73401450182 | 183 |
| 42 | 73280413393 | 183 |
| 43 | 73369217496 | 183 |
| 44 | 73374235056 | 182 |
| 45 | 73377555086 | 182 |
| 46 | 73289711770 | 182 |
| 47 | 73290196052 | 182 |
| 48 | 73289412940 | 182 |
| 49 | 73270415797 | 182 |
| 50 | 73363249957 | 182 |
| 51 | 73364348682 | 181 |
| 52 | 73393360208 | 181 |
| 53 | 73382115455 | 181 |
| 54 | 73282670872 | 181 |
| 55 | 73259892559 | 180 |
| 56 | 73285721115 | 180 |
| 57 | 73278363516 | 180 |
| 58 | 73276774773 | 180 |
| 59 | 73395152634 | 180 |
| 60 | 73383717386 | 180 |
| 61 | 73283089393 | 179 |
| 62 | 73272064313 | 179 |
| 63 | 73517325393 | 179 |
| 64 | 73326549602 | 179 |
| 65 | 73385552866 | 179 |
| 66 | 73271536349 | 178 |
| 67 | 73295903756 | 178 |
| 68 | 73266095717 | 178 |
| 69 | 73378170100 | 177 |
| 70 | 73292332476 | 177 |
| 71 | 73384007760 | 177 |
| 72 | 73376618056 | 176 |
| 73 | 73325097107 | 176 |
| 74 | 73327485789 | 176 |
| 75 | 73355978676 | 176 |
| 76 | 73319975613 | 175 |
| 77 | 73325860254 | 174 |
| 78 | 73394601137 | 174 |
| 79 | 73312176571 | 173 |
| 80 | 73282251202 | 173 |
| 81 | 73411389739 | 173 |
| 82 | 73281077339 | 170 |
| 83 | 73271526629 | 170 |
| 84 | 73362837711 | 169 |
| 85 | 73356600582 | 169 |
| 86 | 73396545654 | 169 |
| 87 | 73381619751 | 168 |
| 88 | 73303609610 | 167 |
| 89 | 73383082475 | 166 |
| 90 | Gyöngyvirág | 165 |
| 91 | 73511322189 | 151 |
| 92 | 73333224142 | 150 |
| 93 | 74047810566 | 143 |
| E | ARANYESŐ | 142 |
| E | 73270474205 | 139 |
| E | 73372610229 | 135 |
| E | 73257566437 | 135 |
| E | 73314308482 | 135 |
| E | 73282429697 | 135 |
| E | 73268317690 | 135 |
| E | 73286292384 | 135 |
| E | 73319819619 | 134 |
| E | 73306738228 | 134 |
| E | 73417595547 | 134 |
| E | 73288500566 | 134 |
| E | 73312541774 | 134 |
| E | 73384594923 | 134 |
| E | 73325102851 | 134 |
| E | 73388845979 | 133 |
| E | 73347245716 | 133 |
| E | 73376631245 | 133 |
| E | 73408931346 | 133 |
| E | 73370610749 | 133 |
| E | 73376950944 | 133 |
| E | 73364941011 | 132 |
| E | 73256655550 | 132 |
| E | 73334409016 | 132 |
| E | 73318745074 | 132 |
| E | 73329348733 | 131 |
| E | 73295522133 | 131 |
| E | 73373997114 | 131 |
| E | 73265287079 | 131 |
| E | Dió | 130 |
| E | 73273763112 | 130 |
| E | 73319152894 | 130 |
| E | 73355277429 | 130 |
| E | 73340195505 | 130 |
| E | 73285188274 | 130 |
| E | 73388408024 | 130 |
| E | 73513304751 | 130 |
| E | 73378145162 | 129 |
| E | 73283411463 | 129 |
| E | 73316882074 | 128 |
| E | 73268047782 | 128 |
| E | 73364503654 | 128 |
| E | Dobó2014 | 128 |
| E | 73386139740 | 128 |
| E | 73306504416 | 127 |
| E | 73307776386 | 127 |
| E | 73281897193 | 126 |
| E | 73265050390 | 126 |
| E | 73356138760 | 126 |
| E | 73310592184 | 126 |
| E | 73306414702 | 125,5 |
| E | 73371870555 | 125 |
| E | 73323008879 | 125 |
| E | 73238640587 | 125 |
| E | 73355342812 | 125 |
| E | 73336284663 | 125 |
| E | 73379866290 | 125 |
| E | 73355331944 | 124 |
| E | 73356619459 | 124 |
| E | 73385386086 | 124 |
| E | 73365167903 | 123 |
| E | 73386253932 | 123 |
| E | cseresznye | 122 |
| E | 73256039071 | 122 |
| E | 73380358810 | 122 |
| E | 73256656941 | 121 |
| E | 73366327055 | 121 |
| E | 73296736377 | 120 |
| E | 73346672096 | 119 |
| E | 73372563405 | 119 |
| E | 73286273191 | 118 |
| E | 73169184513 | 118 |
| E | 73310595130 | 118 |
| E | 73290269533 | 118 |
| E | 73389428522 | 114 |
| E | 73405985245 | 113 |
| E | 73510790972 | 109 |
| E | 73316251271 | 98 |
| E | 73281796996 | 89 |
| E | 73289680271 | 86 |
| E | 73278953915 | 85 |
| E | 73270413961 | 84 |
| E | 73354215083 | 79 |
| E | 73310852828 | 76 |
| E | 73354350293 | 74 |
| E | 73256524076 | 74 |
| E | 73389500821 | 71 |
| E | 73280496331 | 68 |
| E | 73289815336 | 66 |
| E | 73432741461 | 66 |
| E | 73276812030 | 64 |
| E | 73281243565 | 58 |
| E | 73304706430 | 56 |
| E | 73319446866 | 54 |
| E | 73324121093 | 50 |
| E | 73368513265 | 36 |
