A négyosztályos tagozat felvételi eredményei
Nyelvi tagozat:
| Sorrend – nyelvi tagozat 0002 | OM / jelige | Összpontszám | Megjegyzés |
| 1 | 72893783494 | 191 | |
| 2 | 72949812749 | 190 | |
| 3 | 73000127905 | 189 | |
| 4 | 73002342536 | 188 | |
| 5 | 72920296407 | 188 | |
| 6 | 72885492957 | 188 | |
| 7 | 73252332972 | 185 | |
| 8 | Luther2010 | 183 | |
| 9 | 72923894383 | 181 | |
| 10 | 72908410556 | 181 | |
| 11 | 72986938071 | 180 | |
| 12 | 73002303814 | 179 | |
| 13 | 73014345281 | 179 | |
| 14 | 72998427331 | 178 | |
| 15 | 72882808951 | 178 | |
| 16 | 73011258271 | 177 | |
| 17 | 73028014923 | 177 | |
| 18 | 72901262442 | 177 | |
| 19 | 72872793739 | 177 | |
| 20 | 73088042358 | 177 | |
| 21 | 72952585357 | 175 | |
| 22 | 73040001505 | 175 | |
| 23 | 72886386734 | 174 | |
| 24 | 72874213005 | 174 | |
| 25 | 73049775787 | 174 | |
| 26 | LucaSzonja | 173 | |
| 27 | 73040948304 | 173 | |
| 28 | 72827953971 | 173 | |
| 29 | 72936196672 | 172 | |
| 30 | 73025920757 | 172 | |
| 31 | 73012095878 | 172 | |
| 32 | 73019875478 | 171 | |
| 33 | 72925135928 | 170 | |
| 34 | 72947428256 | 170 | |
| 35 | 73215178933 | 169 | |
| 36 | 73024955936 | 168 | |
| 37 | 72988894038 | 168 | |
| 38 | 72912349972 | 168 | |
| 39 | 72907322898 | 168 | |
| 40 | 73012949506 | 167 | |
| 41 | 73060834418 | 167 | |
| 42 | 73027337394 | 167 | |
| 43 | Könyvmoly | 166 | |
| 44 | 73034894600 | 166 | |
| 45 | 72976705479 | 164 | |
| 46 | 72880157716 | 162 | |
| 47 | 72906042871 | 162 | |
| 48 | 73033374580 | 161 | |
| 49 | 72958787681 | 159 | |
| 50 | 72885876051 | 155 | |
| 51 | 72950585741 | 154 | |
| 52 | 72946967954 | 146 | |
| 53 | 72994384817 | 136 | |
| E | 73021257616 | 123 | |
| E | 72912023432 | 76 | |
| E | 72898199986 | 124 | |
| E | 73023547974 | 144 | |
| E | 72918069018 | 112 | |
| E | 73049042278 | 153 | |
| E | 73024086325 | 127 | |
| E | 73020755679 | 109 | |
| E | 72912302976 | 130 | |
| E | 72898259108 | 125 | |
| E | Ribizli01 | 155 | Hittan részvizsgáján 0 pontot ért el. |
| E | 72900904012 | 124 | |
| E | 72893239597 | 133 | |
| E | 72895252515 | 125 | |
| E | 72875537830 | 164 | A nyelvi szóbeli vizsgán nem érte el a minimum követelményeket. |
| E | 72889113632 | 134 | |
| E | 73009768886 | 118 | |
| E | 72929761867 | 125 | |
| E | 72969403389 | 119 | |
| E | 72875107464 | 120 | |
| E | 73011244599 | 167 | A nyelvi szóbeli vizsgán nem érte el a minimum követelményeket. |
| E | Nyuszi2010 | 47 | |
| E | 72943171842 | 121 | |
| E | 72940096459 | 121 | |
| E | 73056056326 | 74 | |
| E | 72892707792 | 96 | |
| E | 73015222034 | 131 | |
| E | 0415 | 112 | |
| E | 72953498953 | 153 | A nyelvi szóbeli vizsgán nem érte el a minimum követelményeket. Nem nyújtott be felekezeti hovatartozásról szóló igazolást. |
| E | MAJI | 107 | |
| E | William | 158 | Nem nyújtott be felekezeti hovatartozásról szóló igazolást. |
| E | 72902353505 | 122 | |
| E | 73058424833 | 122 |
Matematika tagozat:
| Sorrend – Matematika – 0003 | Om / jelige | Pontszám | Megjegyzés |
| 1 | 11111111111 | 191 | |
| 2 | Luther 2010 | 191 | |
| 3 | 72893783494 | 191 | |
| 4 | 73015587429 | 191 | |
| 5 | 72949812749 | 190 | |
| 6 | 72947754940 | 187 | |
| 7 | 72872793739 | 186 | |
| 8 | 72920296407 | 186 | |
| 9 | 72885492957 | 186 | |
| 10 | 72936276648 | 186 | |
| 11 | 73088042358 | 186 | |
| 12 | 72998427331 | 185 | |
| 13 | 73049775787 | 185 | |
| 14 | 72886386734 | 183 | |
| 15 | 73000568089 | 180 | |
| 16 | 73028014923 | 180 | |
| 17 | 73000127905 | 179 | |
| 18 | 72937503419 | 179 | |
| 19 | 72998357952 | 178 | |
| 20 | 73013792108 | 176 | |
| 21 | 73014345281 | 174 | |
| 22 | 14Luna1018 | 174 | |
| 23 | 72988894038 | 172 | |
| 24 | 72952585357 | 172 | |
| 25 | 72944055679 | 173 | |
| 26 | 72983206568 | 172 | |
| 27 | Könyvmoly | 169 | |
| 28 | 73025920757 | 169 | |
| 29 | 72999769486 | 167 | |
| 30 | 72947428256 | 165 | |
| 31 | 73035030927 | 165 | |
| 32 | 73049042278 | 163 | |
| 33 | 73009708073 | 162 | |
| 34 | 72925135928 | 162 | |
| 35 | 72950585741 | 152 | |
| E | 72912023432 | 69 | |
| E | 73023547974 | 145 | |
| E | 72912302976 | 131 | |
| E | 72875537830 | 158 | A matematika szóbeli vizsgán nem érte el a minimum követelményeket. |
| E | 72929761867 | 124 | |
| E | 72943171842 | 119 | |
| E | 72906042871 | 144 | |
| E | 72950585741 | 152 | |
| E | 72946967954 | 130 | |
| E | 73019875478 | 148 | |
| E | 72880157716 | 141 | |
| E | 72953498953 | 167 | Nem nyújtott be felekezeti hovatartozásról szóló igazolást. |
| E | William | 162 | Nem nyújtott be felekezeti hovatartozásról szóló igazolást. |
| E | 72921640426 | 105 |
Biológia tagozat:
| Sorrend – Biológia – 0004 | OM / jelige | Pontszám |
| 1 | 73002342536 | 194 |
| 2 | 72949812749 | 192 |
| 3 | 72893783494 | 189 |
| 4 | PABLÓ | 188 |
| 5 | Luther2010 | 186 |
| 6 | 72885492957 | 186 |
| 7 | 73049775787 | 185 |
| 8 | 72998427331 | 184 |
| 9 | 73252332972 | 182 |
| 10 | 73028014923 | 183 |
| 11 | 72923894383 | 182 |
| 12 | 73222415054 | 183 |
| 13 | 72936276648 | 180 |
| 14 | 72986938071 | 178 |
| 15 | 72947754940 | 179 |
| 16 | 72898754969 | 178 |
| 17 | Könyvmoly | 173 |
| 18 | 72999769486 | 172 |
| 19 | 72936196672 | 173 |
| 20 | 73011244599 | 172 |
| 21 | 73013792108 | 172 |
| 22 | 72944055679 | 172 |
| 23 | 72875537830 | 170 |
| 24 | 73027337394 | 171 |
| 25 | 72947428256 | 169 |
| 26 | 72874213005 | 165 |
| 27 | 73215178933 | 170 |
| 28 | 72912349972 | 164 |
| 29 | 72958787681 | 163 |
| 30 | 73049042278 | 161 |
| 31 | 73014172635 | 158 |
| E | 73062575075 | 126 |
| E | 72918069018 | 113 |
| E | 73024086325 | 125 |
| E | 72994384817 | 127 |
| E | 72929761867 | 123 |
| E | Nyuszi2010 | 48 |
| E | 72940096459 | 121 |
| E | 73040565920 | 128 |
| E | 72880157716 | 142 |
| E | 73015222034 | 128 |
| E | 14Luna1018 | 157 |
| E | 72921640426 | 105 |
