Nyolcosztályos tagozat – 0001
| 1 | 73232306821 |
| 2 | Szimat |
| 3 | 73158842569 |
| 4 | 73284107638 |
| 5 | 73185201696 |
| 6 | 73217498136 |
| 7 | 73286802085 |
| 8 | 73190950152 |
| 9 | 73178967589 |
| 10 | 73181798334 |
| 11 | Csavicica |
| 12 | 73212159836 |
| 13 | 73180733999 |
| 14 | 73187916696 |
| 15 | 73190956601 |
| 16 | 73301318300 |
| 17 | 73258418303 |
| 18 | 73209391565 |
| 19 | 73290897595 |
| 20 | 73176509969 |
| 21 | 73187399758 |
| 22 | 73306397595 |
| 23 | 73176444111 |
| 24 | 73256073289 |
| 25 | 73185904480 |
| 26 | 73286177794 |
| 27 | 73181733044 |
| 28 | 73184752642 |
| 29 | 73282587524 |
| 30 | KISVUK |
